
| 연차 | 단위 | 일본 전국 | 큐슈 8현 | 일본전국 점유율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 총면적 | 2006.10 | km2 | 377,923 | 44,453 | 11.8 |
| 총인구 | 2007.10 | 1,000people | 127,771 | 14,646 | 11.5 |
| 남 | 2007.10 | 1,000people | 62,310 | 6,920 | 11.1 |
| 여 | 2007.10 | 1,000people | 65,461 | 7,726 | 11.8 |
| 취업인구 | 2005.10 | 1,000people | 61,506 | 6,769 | 11.0 |
| 제1차 산업 | 2005.10 | 1,000people | 2,966 | 539 | 18.2 |
| 제2차 산업 | 2005.10 | 1,000people | 16,065 | 1,461 | 9.1 |
| 제3차 산업 | 2005.10 | 1,000people | 41,329 | 4,689 | 11.3 |
| 민영 사업소 수 | 2006.10 | establishments | 5,722,559 | 670,002 | 11.7 |
| 현내 총생산 | F.Y.2005 | ¥100 million | 5,161,662 | 481,065 | 9.3 |
| 농업산출액 | 2006 | ¥100 million | 86,321 | 17,121 | 19.8 |
| 해면어업・양식업 어획량 | 2006 | 1000 tons | 5,587 | 955 | 17.1 |
| 공장출하액(4인 이상) | 2006 | ¥100 million | 3,148,346 | 218,041 | 6.9 |
| 강선 건조량 | 2007 | 1,000 G/T | 17.240 | 5,443 | 31.6 |
| 집적회로 생산액 | 2007 | ¥100 million | 37,676 | 10,345 | 27.5 |
| 자동차 생산 대수 | 2007 | 1,000 vehicles | 11,596 | 1,044 | 9.0 |
| 이륜차 생산 대수 | 2007 | 1,000 motorcycles | 1,676 | 337 | 20.1 |
| 정보서비스업 매출액 | 2006 | ¥100 million | 188,952 | 6,828 | 3.6 |
| 도매업 연간판매액 | 2007 | ¥100 million | 4,106,789 | 282,678 | 6.9 |
| 소매업 연간판매액 | 2007 | ¥100 million | 1,345,717 | 143,753 | 10.7 |
(출처)도설 큐슈경제 2009