
| 年度 | 单位 | 全国 | 九州8县 | 全国份额(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总面积 | 2006.10 | km2 | 377,923 | 44,453 | 11.8 |
| 总人口 | 2007.10 | 1,000people | 127,771 | 14,646 | 11.5 |
| 男 | 2007.10 | 1,000people | 62,310 | 6,920 | 11.1 |
| 女 | 2007.10 | 1,000people | 65,461 | 7,726 | 11.8 |
| 就业人口 | 2005.10 | 1,000people | 61,506 | 6,769 | 11.0 |
| 第一产业 | 2005.10 | 1,000people | 2,966 | 539 | 18.2 |
| 第二产业 | 2005.10 | 1,000people | 16,065 | 1,461 | 9.1 |
| 第三产业 | 2005.10 | 1,000people | 41,329 | 4,689 | 11.3 |
| 民营事业所数 | 2006.10 | establishments | 5,722,559 | 670,002 | 11.7 |
| 县内生产总额 | F.Y.2005 | ¥100 million | 5,161,662 | 481,065 | 9.3 |
| 农业生产额 | 2006 | ¥100 million | 86,321 | 17,121 | 19.8 |
| 海上渔业、养殖业捕渔量 | 2006 | 1000 tons | 5,587 | 955 | 17.1 |
| 工业出货金额(4人以上) | 2006 | ¥100 million | 3,148,346 | 218,041 | 6.9 |
| 造船量 | 2007 | 1,000 G/T | 17.240 | 5,443 | 31.6 |
| 集成电路生产额 | 2007 | ¥100 million | 37,676 | 10,345 | 27.5 |
| 汽车生产辆数 | 2007 | 1,000 vehicles | 11,596 | 1,044 | 9.0 |
| 二轮车生产辆数 | 2007 | 1,000 motorcycles | 1,676 | 337 | 20.1 |
| 信息服务业销售额 | 2006 | ¥100 million | 188,952 | 6,828 | 3.6 |
| 批发业年销售额 | 2007 | ¥100 million | 4,106,789 | 282,678 | 6.9 |
| 零售业年销售额 | 2007 | ¥100 million | 1,345,717 | 143,753 | 10.7 |
(出处)图说 九州经济2009